Interwater Investing

페이지 이동 중...

PFE(Pfizer Inc)

재무 지표

날짜 유동성 수익성 현금흐름 성장성
2024-12-31 1.17 2.31 0.1 0.34
2024-09-30 1 25.22 476.98 33.27
2024-06-30 0.86 0.18 -263.39 -10.73
2024-03-31 1.05 20.94 -79.2 4.42
2023-12-31 0.91 -23.47 51.62 7.69
2023-09-30 2.38 -18.09 386.09 3.91
2023-06-30 2.12 18.27 -199.67 -30.35
2023-03-31 1.37 30.32 -85.88 -24.73
2022-12-31 1.22 20.56 43.66 7.3
2022-09-30 1.59 38.02 -26.87 -18.4
2022-06-30 1.42 35.71 24.89 -18.4

배당금 정보

ID 심볼 연도 금액
84858 PFE 2025 1 24 0.43
84859 PFE 2024 11 8 0.42
84856 PFE 2024 7 26 0.42
93879 PFE 2024 7 25 0.42
84855 PFE 2024 5 9 0.42
84857 PFE 2024 1 25 0.42
84854 PFE 2023 11 9 0.41
84853 PFE 2023 7 27 0.41
84851 PFE 2023 5 11 0.41
84849 PFE 2023 1 26 0.41
84848 PFE 2022 11 3 0.4
84852 PFE 2022 7 28 0.4
84850 PFE 2022 5 12 0.4
84847 PFE 2022 1 27 0.4

손익계산서 (USD)

항목

재무상태표 (USD)

항목

현금흐름표 (USD)

항목
×